ESC bezárás

A száraz transzformátoroknak legalább az egyik tekercsét epoxigyantába burkolják egy autokláv öntőformában, közel nulla vákuum mellett. A másik tekercs mindig epoxigyantába burkolható, vagy H osztályú, nagy cementációs tartalmú poliészter gyantával impregnálható.

Az elmúlt évek technológiai fejlődése lehetővé tette a száraz transzformátorok számára a magas fokú megbízhatóságot. E2, C2, F1, de E3 (IEC 60076-16) és C4 (GOST-R) szabványú termékeink is használhatók magas páratartalom és szennyezettség, valamint alacsony, akár -60°C-os telepítési hőmérséklet esetén is, kiküszöbölve a tűzveszélyes, valamint a mérgező és káros kibocsátásokkal kapcsolatos problémákat tűz esetén.

Mivel teljes egészében szigetelő, égésgátló és önoltó anyagokból készülnek, teljesen mentesek minden olyan korlátozástól, amelyet általában a tűzterjedési vagy -terjedési veszélyt jelentő, gyúlékony berendezésekre alkalmaznának.

Ez a típusú transzformátor a kívánt IP-védettségű védődobozokkal is szállítható. A burkolatok a kívánt RAL színben epoxi bevonattal vannak festve (a RAL 7032 a standard), kültéri telepítéshez pácolt vagy horganyzott lemezzel készülnek.

TípusjelTeljesítményNévleges rövidzárási feszültség (drop)Üresjárási veszteségTerhelési veszteség 120 C fokonZaj LwA
dB(A)
Zaj LpA
dB(A)
HosszúságSzélességMagasságGörgőtávolságTömeg
ER3R12.0100100 kVA4 %252 W1800 W50 dB(A)39 dB(A)1080 mm670 mm1175 mm520 mm790 kg
ER3R12.0160160 kVA4 %360 W2600 W53 dB(A)43 dB(A)1140 mm670 mm1210 mm520 mm970 kg
ER3R12.0200200 kVA4 %408 W2955 W56 dB(A)43 dB(A)1250 mm670 mm1285 mm520 mm1080 kg
ER3R12.0250250 kVA4 %468 W3400 W56 dB(A)44 dB(A)1140 mm670 mm1400 mm520 mm1170 kg
ER3R12.0315315 kVA4 %557 W3876 W58 dB(A)46 dB(A)1200 mm670 mm1440 mm520 mm1390 kg
ER3R12.0400400 kVA4 %675 W4500 W59 dB(A)47 dB(A)1260 mm820 mm1500 mm670 mm1660 kg
ER3R12.0500500 kVA4 %811 W5630 W60 dB(A)48 dB(A)1260 mm820 mm1530 mm670 mm1770 kg
ER3R12.0630630 kVA4 %990 W7100 W61 dB(A)48 dB(A)1320 mm820 mm1580 mm670 mm2040 kg
ER3R12.0800800 kVA4 %1170 W8000 W63 dB(A)50 dB(A)1380 mm1000 mm1680 mm820 mm2280 kg
ER3R12.10001000 kVA4 %1395 W9000 W64 dB(A)51 dB(A)1500 mm1000 mm1850 mm820 mm2820 kg
ER3R12.0100100 kVA6 %252 W1800 W50 dB(A)38 dB(A)1250 mm670 mm1095 mm520 mm840 kg
ER3R12.0160160 kVA6 %360 W2600 W53 dB(A)41 dB(A)1250 mm670 mm1175 mm520 mm970 kg
ER3R12.0200200 kVA6 %408 W2955 W55 dB(A)43 dB(A)1250 mm670 mm1285 mm520 mm1120 kg
ER3R12.0250250 kVA6 %468 W3400 W56 dB(A)43 dB(A)1250 mm670 mm1365 mm520 mm1330 kg
ER3R12.0315315 kVA6 %557 W3876 W58 dB(A)45 dB(A)1260 mm820 mm1460 mm670 mm1480 kg
ER3R12.0400400 kVA6 %675 W4500 W59 dB(A)46 dB(A)1330 mm820 mm1460 mm670 mm1730 kg
ER3R12.0500500 kVA6 %811 W5630 W60 dB(A)47 dB(A)1330 mm820 mm1510 mm670 mm1730 kg
ER3R12.0630630 kVA6 %990 W7100 W61 dB(A)49 dB(A)1360 mm820 mm1550 mm670 mm1910 kg
ER3R12.0800800 kVA6 %1170 W8000 W63 dB(A)49 dB(A)1570 mm1000 mm1680 mm820 mm2390 kg
ER3R12.10001000 kVA6 %1395 W9000 W64 dB(A)50 dB(A)1570 mm1000 mm1780 mm820 mm2990 kg
ER3R12.12501250 kVA6 %1620 W11000 W66 dB(A)52 dB(A)1680 mm1050 mm1990 mm820 mm3340 kg
ER3R12.16001600 kVA6 %1980 W13000 W67 dB(A)52 dB(A)1680 mm1050 mm2140 mm820 mm4010 kg
ER3R12.20002000 kVA6 %2340 W16000 W69 dB(A)54 dB(A)1860 mm1300 mm2240 mm1070 mm5150 kg
ER3R12.25002500 kVA6 %2790 W19000 W70 dB(A)55 dB(A)2010 mm1300 mm2380 mm1070 mm6060 kg
ER3R12.31503150 kVA7 %3420 W22000 W73 dB(A)58 dB(A)2100 mm1300 mm2425 mm1070 mm7400 kg
ER3R24.0100100 kVA4 %252 W1800 W50 dB(A)38 dB(A)1140 mm670 mm1210 mm520 mm940 kg
ER3R24.0160160 kVA4 %360 W2600 W53 dB(A)40 dB(A)1200 mm670 mm1320 mm520 mm1150 kg
ER3R24.0200200 kVA4 %408 W2955 W55 dB(A)42 dB(A)1260 mm670 mm1360 mm520 mm1390 kg
ER3R24.0250250 kVA4 %468 W3400 W56 dB(A)43 dB(A)1290 mm670 mm1470 mm520 mm1610 kg
ER3R24.0315315 kVA4 %557 W3876 W58 dB(A)45 dB(A)1350 mm670 mm1530 mm520 mm1830 kg
ER3R24.0400400 kVA4 %675 W4500 W59 dB(A)46 dB(A)1350 mm820 mm1580 mm670 mm2010 kg
ER3R24.0500500 kVA4 %811 W5630 W60 dB(A)47 dB(A)1380 mm820 mm1580 mm670 mm2070 kg
ER3R24.0630630 kVA4 %990 W7100 W61 dB(A)47 dB(A)1500 mm820 mm1750 mm670 mm2600 kg
ER3R24.0800800 kVA4 %1170 W8000 W63 dB(A)49 dB(A)1500 mm1000 mm1850 mm820 mm2840 kg
ER3R24.10001000 kVA4 %1395 W9000 W64 dB(A)50 dB(A)1560 mm1000 mm2010 mm820 mm3430 kg
ER3R24.0100100 kVA6 %252 W1800 W50 dB(A)38 dB(A)1140 mm670 mm1155 mm520 mm750 kg
ER3R24.0160160 kVA6 %360 W2600 W53 dB(A)41 dB(A)1250 mm670 mm1175 mm520 mm910 kg
ER3R24.0200200 kVA6 %408 W2955 W55 dB(A)42 dB(A)1250 mm670 mm1285 mm520 mm1050 kg
ER3R24.0250250 kVA6 %468 W3400 W56 dB(A)43 dB(A)1330 mm670 mm1320 mm520 mm1180 kg
ER3R24.0315315 kVA6 %557 W3876 W58 dB(A)45 dB(A)1330 mm820 mm1400 mm670 mm1350 kg
ER3R24.0400400 kVA6 %675 W4500 W59 dB(A)46 dB(A)1360 mm820 mm1500 mm670 mm1630 kg
ER3R24.0500500 kVA6 %811 W5630 W60 dB(A)47 dB(A)1410 mm820 mm1500 mm670 mm1770 kg
ER3R24.0630630 kVA6 %990 W7100 W61 dB(A)47 dB(A)1410 mm820 mm1650 mm670 mm2020 kg
ER3R24.0800800 kVA6 %1170 W8000 W63 dB(A)49 dB(A)1570 mm1000 mm1780 mm820 mm2860 kg
ER3R24.10001000 kVA6 %1395 W9000 W64 dB(A)50 dB(A)1680 mm1000 mm1950 mm820 mm3250 kg
ER3R24.12501250 kVA6 %1620 W11000 W66 dB(A)51 dB(A)1680 mm1050 mm2140 mm820 mm3680 kg
ER3R24.16001600 kVA6 %1980 W13000 W67 dB(A)52 dB(A)1860 mm1050 mm2200 mm820 mm4600 kg
ER3R24.20002000 kVA6 %2340 W16000 W69 dB(A)54 dB(A)2010 mm1300 mm2380 mm1070 mm5730 kg
ER3R24.25002500 kVA6 %2790 W19000 W70 dB(A)55 dB(A)2100 mm1300 mm2455 mm1070 mm7150 kg
ER3R24.31503150 kVA7 %3420 W22000 W73 dB(A)57 dB(A)2250 mm1300 mm2605 mm1070 mm8470 kg
Letölthető fájlok, dokumentumok, műszaki rajzok
© 2026. KVGY Kft., Minden jog fenntartva | Adatkezelés
Portal & Code: ThunderStudio